Prețurile sunt orientative. Se oferă discounturi in funcție de cantitatea comandată.
Elice din aluminiu pentru ventilatoare industriale
| Diametru [mm] | Cod | Ax | Putere motor | Preț |
| 450 | WORP450_5-5_FLIP5ZR_44_AL_REV_0.75_1400 | 19_6_40 | 0,75 kW | 182 |
| 500 | WORP500_5-5_FLIP5ZR_44_AL_REV_0.75_1385 | 19_6_40 | 0,75 kW | 182 |
| 600 | WORP600_5-5_FLIP5ZR_46_AL_REV_1.5_1410 | 28_8_62 | 1,5 kw | 182 |
| 630 | WORP630_5-5_FLIP5ZR_46_AL_REV_1.5_1410 | 28_8_62 | 1,5 kw | 182 |
| 710 | WORP710_5-5_FLIP5ZR_44_AL_REV_2.2_1425 | 28_8_62 | 2,2 kw | 182 |
| 800 | WORP800_5-5_FLIP5ZR_42_AL_REV_3_1425 | 28_8_62 | 3 kw | 182 |
| 900 | WORP900_7-7_FLIP5ZR_38_AL_REV_5.5_1450 | 38_10_82 | 5,5 kw | 254.8 |
| 1000 | WORP1000_7-7_FLIP5ZR_38_AL_REV_7.5_1450 | 38_10_82 | 7,5 kw | 254.8 |
